Поступили в продажу растения из коллекции Александра Верещака.
Александр Верещак — владелец уникального питомника редких хвойных растений, коллекционер, селекционер, охотник за «ведьмиными метлами», производитель посадочного материала, обладатель одной из крупнейших коллекций хвойных в России.
Александр активно занимается продвижением новых видов и сортов, он сам прививает, черенкует, прищипывает, подращивает и выпускает в большой мир уникальные экземпляры миниатюрных и карликовых хвойных растений, которые собирает по всему миру. Современные хвойные новинки отличаются необычной формой, интересной окраской хвои и компактными размерами, что очень важно для небольших участков и альпийских горок.
Хвойные от Верещака – это брэнд!
Наименование | Цена, руб |
Декоративно-лиственные деревья и кустарники | |
Клен маньжурский С5-С7 Н150-200 | 3 100 |
Магнолия Кобус С5 Н120-140 | 2 500 |
Ясень обыкновенный Абиона С2 Н25-30 | 1 900 |
Ясень пенсильванский Вариегата С3 Н20-40 | 1 700 |
Хвойные растения | |
Гинкго двулопастный С1 Н30-40 | 850 |
Ель колючая Косно С7/ком Н25-30 | 7 900 |
Ель колючая Меки Н20-25 С2-3 | 5 100 |
Ель обыкновенная Барри С7/ком Н30-35 | 4 900 |
Ель обыкновенная Данс Дварф С7/ком Н15-20 | 4 900 |
Ель обыкновенная Компакта С7/ком Н30-40 | 4 900 |
Ель обыкновенная Компакта С10/ком Н40-50 | 5 200 |
Ель обыкновенная Магнифика Аурея С10/ком Н40-50 | 5 100 |
Ель обыкновенная Магнифика Аурея С15/ком Н50-60 | 5 900 |
Ель обыкновенная Максвелли С7/ком Н30-40 | 4 900 |
Ель обыкновенная Пендула Харачи С15/ком Н60-80 | 6 900 |
Ель обыкновенная Пирна Глобе С10/ком D40-50 | 5 900 |
Ель обыкновенная Пирна Глобе С7/ком D30-40 | 5 000 |
Ель обыкновенная Пумила Нигра С10/ком Н40-60 | 5 900 |
Ель обыкновенная Рефлекса С7/ком Н30-40 | 6 100 |
Ель обыкновенная Форманек С10л /ком Н40-50 | 5 500 |
Ель обыкновенная Хенксгарден Бьюти С10/ком D40-50 | 6 100 |
Ель обыкновенная Цинцинната С10/ком Н50-60 | 7 900 |
Ель сербская Нана С10/ком Н 40-50 | 7 500 |
Ель сербская Пендула Снежана Сумка 30л/ком Н100-120 | 8 900 |
Ель сизая Дендрофарма Голд С2 Н12-15 | 6 500 |
Кипарисовик горохоплодный Филифера С3 Н40-50 | 990 |
Лиственница европейская Ян С4 Н140-160 | 4 900 |
Лиственница кэмпфера С3 Н60-90 | 550 |
Сосна балканская/румельская Арнольд Дварф С7/ком Н25-30 | 6 200 |
Сосна балканская/румельская С10-15 Н50-60 | 2 500 |
Сосна горная Варелла С7,5-10 Н20-30 | 5 900 |
Сосна горная Литтл Голд Cтар C2 Н20-25 | 5 900 |
Сосна горная Мопс С15/ком Н30-35 | 9 500 |
Сосна горная Сильванус Тарка С10 Н40-50 | 5 500 |
Сосна горная ф. Пумилио С10 Н40-60 | 3 950 |
Сосна густоцветковая Окулус Драконис С5 Н70-80 | 8 900 |
Сосна кедровая сибирская Н60-80 С15/ком | 2 500 |
Сосна обыкновенная Беувронензис C5-10 Н40-50 | 5 500 |
Сосна обыкновенная Биалогон Сумка 100л/ком Н180-200 | 18 000 |
Сосна обыкновенная Фастигиата Н60-80 С5-10/ком | 6 200 |
Сосна шверина Витхорст Н30-40 С4/ком | 6 800 |
Туя западная Грацуна С2 Н30-40 | 890 |
Туя западная Страско С3 Н30-40 | 1 200 |
Туя западная Элегантная Жемчужина С4 Н25-30 | 4 200 |
Условные обозначения: С2, С3, С5 и т.д. — растение в круглом контейнере объемом 2, 3, 5 и т.д. литров соответственно; Ком – растение, выкопанное с комом земли, упакованным в мешковину или мешковину и проволочную сетку; С20/ком, С30/ком и т.д. – растение, выкопанное с комом земли, посажено в контейнер 20, 30 и т.д. литров соответственно; H — высота растения в см.
Количество растений ограничено.